KRYSTYNA S艼TAS
| DZWONKI | LEKCJA | PONIEDZIAΒK | WTOREK | 吐ODA | CZWARTEK | PI﹗EK |
| 8.15 - 9.00 | 1. | IA | - | IIIC | - | - |
| 9.10 - 9.55 | 2. | IB | - | IIIA | - | - |
| 10.05 - 10.50 | 3. | - | - | IB | - | - |
| 11.05 - 11.50 | 4. | IIIC | - | IA | - | - |
| 12.05 - 12.50 | 5. | IIIA | - | - | - | - |
WANDA STRYCZY垶KA
| DZWONKI | LEKCJA | PONIEDZIAΒK | WTOREK | 吐ODA | CZWARTEK | PI﹗EK |
| 8.15 - 9.00 | 1. | - | - | - | - | - |
| 9.10 - 9.55 | 2. | - | - | - | - | VA |
| 10.05 - 10.50 | 3. | - | - | - | - | VB |
| 11.05 - 11.50 | 4. | - | VC | IVA | IVB | VC |
| 12.05 - 12.50 | 5. | VIB | VB | IVB | IVA | IVC |
| 13.00 - 13.45 | 6. | VA | K.PLAST. | IVC | - | F. |
| 13.55 - 14.40 | 7. | - | K.PLAS. | - | - | F. |
WIESxWA SZYMA垶KA
| DZWONKI | LEKCJA | PONIEDZIAΒK | WTOREK | 吐ODA | CZWARTEK | PI﹗EK |
| 8.15 - 9.00 | 1. | - | VIB | VA | VB | VIB |
| 9.10 - 9.55 | 2. | - | VA | VB | - | VB |
| 10.05 - 10.50 | 3. | - | - | VIB | VB | VIB |
| 11.05 - 11.50 | 4. | - | - | VB | VIB | VA |
| 12.05 - 12.50 | 5. | VB | - | VIB | - | VB |
| 13.00 - 13.45 | 6. | VIB | - | - | - | K.P. |
ALICJA W﹖OWSKA
| DZWONKI | LEKCJA | PONIEDZIAΒK | WTOREK | 吐ODA | CZWARTEK | PI﹗EK |
| 8.15 - 9.00 | 1. | - | IIA | IIA | IIA | IIA |
| 9.10 - 9.55 | 2. | IIA | IIA | IIA | - | IIA |
| 10.05 - 10.50 | 3. | IIA | IIA | IIA | IIA | IIA |
| 11.05 - 11.50 | 4. | IIA | IIA | Log. | IIA | IIA |
| 12.05 - 12.50 | 5. | Z.WYR. | Log. | Log. | IIA | Z. WYR. |
| 13.00 - 13.45 | 6. | - | Log. | Log. | - | - |
AGNIESZKA WIERZBICKA
| DZWONKI | LEKCJA | PONIEDZIAΒK | WTOREK | 吐ODA | CZWARTEK | PI﹗EK |
| 8.15 - 9.00 | 1. | - | Log. | - | - | VB |
| 9.10 - 9.55 | 2. | - | VB | - | VB | - |
| 10.05 - 10.50 | 3. | VB | - | - | - | - |
| 11.05 - 11.50 | 4. | VB | - | - | Log. | - |
| 12.05 - 12.50 | 5. | Log. | - | - | Log. | - |
| 13.00 - 13.45 | 6. | Log. | - | - | Log. | - |
| 13.55 - 14.40 | 7. | Log. | - | - | - | - |
DOMINIKA WΜDARCZYK
| DZWONKI | LEKCJA | PONIEDZIAΒK | WTOREK | 吐ODA | CZWARTEK | PI﹗EK |
| 8.15 - 9.00 | 1. | - | - | - | - | - |
| 9.10 - 9.55 | 2. | 安ietlica | 安ietlica | 安ietlica | 安ietlica | 安ietlica |
| 10.05 - 10.50 | 3. | 安ietlica | 安ietlica | 安ietlica | 安ietlica | 安ietlica |
| 11.05 - 11.50 | 4. | 安ietlica | 安ietlica | 安ietlica | 安ietlica | 安ietlica |
| 12.05 - 12.50 | 5. | 安ietlica | 安ietlica | 安ietlica | 安ietlica | 安ietlica |
| 13.00 - 13.45 | 6. | 安ietlica | 安ietlica | 安ietlica | 安ietlica | - |
| 13.55 - 14.40 | 7. | 安ietlica | 安ietlica | 安ietlica | 安ietlica | - |
ANNA WOLSKA
| DZWONKI | LEKCJA | PONIEDZIAΒK | WTOREK | 吐ODA | CZWARTEK | PI﹗EK |
| 8.15 - 9.00 | 1. | - | IIC | VIC | VIB | VIC |
| 9.10 - 9.55 | 2. | VB | IIB | VC | - | VIC |
| 10.05 - 10.50 | 3. | VIB | VIC | IIC | VIC | IIIC |
| 11.05 - 11.50 | 4. | VC | VB | - | VB | IIB |
| 12.05 - 12.50 | 5. | VC | VIB | VIC | VB | VC |
| 13.00 - 13.45 | 6. | - | K.J.A.KL.VI | VIB | K.J.A.KL.V | - |
SxWOMIRA W粑CIK
| DZWONKI | LEKCJA | PONIEDZIAΒK | WTOREK | 吐ODA | CZWARTEK | PI﹗EK |
| 8.15 - 9.00 | 1. | IIIA | IIIA | IIIA | IIIA | IIIA |
| 9.10 - 9.55 | 2. | IIIA | IIIA | - | IIIA | IIIA |
| 10.05 - 10.50 | 3. | - | IIIA | IIIA | IIIA | IIIA |
| 11.05 - 11.50 | 4. | IIIA | - | IIIA | IIIA | IIIA |
| 12.05 - 12.50 | 5. | - | - | IIIA | - | Z. WYR. |
EWA ZALEWSKA
| DZWONKI | LEKCJA | PONIEDZIAΒK | WTOREK | 吐ODA | CZWARTEK | PI﹗EK |
| 12.05 - 12.50 | 5. | - | - | - | II-III | - |
| 13.00 - 13.45 | 6. | - | - | II-III | V-VI | - |
| 13.55 - 14.40 | 7. | - | - | IV | V-VI | - |